Modificador de variación de precio
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
DIMENSIONES (m - fi) | |
---|---|
Eslora total | 5.00 - 16’5” |
Eslora interior | 4.06 - 13’4” |
Manga total | 2.24 - 7’4” |
Manga interior | 1.25 - 4’1” |
Diámetro del flotador | 0.50 - 1’8” |
CAPACIDAD | |
---|---|
N° de personas (ISO) | 9 |
Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs) | 1232 - 2716 |
Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs) | - |
Peso total (en kg - lbs) | 353 - 778 |
Compartimientos estancos | 5 |
DIMENSIONES (m - fi) | |
---|---|
Longitud casco | 4.50 - 14’9” |
Anchura casco | 1.53 - 5’0” |
Altura casco | 1.43 - 4’8” |
Ángulo de carena (°) | 25.0 |
MOTOR | |
---|---|
Eje | Largo |
Potencia mín. recomendada (en CV - kW) | 40 - 30 |
Potencia máx. recomendada (en CV - kW) | 80 - 60 |
Potencia máx. autorizada (en CV - kW) | 80 - 60 |
Velocidad máxima (en km/h - mph) |
- |