Modificador de variación de precio
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
DIMENSIONES (m - fi) | |
---|---|
Eslora total | 5.40 - 17’9” |
Eslora interior | 4.50 - 14’9” |
Manga total | 2.28 - 7’6” |
Manga interior | 1.25 - 4’1” |
Diámetro del flotador | 0.52 - 1’8” |
CAPACIDAD | |
---|---|
N° de personas (ISO) | 10 |
Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs) | 1288 - 2840 |
Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs) | - |
Peso total (en kg - lbs) | 404 - 891 |
Compartimientos estancos | 5 |
DIMENSIONES (m - fi) | |
---|---|
Longitud casco | 4.85 - 15’11” |
Anchura casco | 1.54 - 5’1” |
Altura casco | 1.60 - 5’3” |
Ángulo de carena (°) | 25.0 |
MOTOR | |
---|---|
Eje | Largo |
Potencia mín. recomendada (en CV - kW) | 60 - 45 |
Potencia máx. recomendada (en CV - kW) | 100 - 75 |
Potencia máx. autorizada (en CV - kW) | 100 - 75 |
Velocidad máxima (en km/h - mph) | - |