Modificador de variación de precio
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
| DIMENSIONES (m - fi) | |
|---|---|
| Eslora total | 5.80 - 19’0” |
| Eslora interior | 4.91 - 16’1” |
| Manga total | 2.54 - 8’4” |
| Manga interior | 1.44 - 4’9” |
| Diámetro del flotador | 0.55 - 1’10” |
| CAPACIDAD | |
|---|---|
| N° de personas (ISO) | 12 |
| Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs) | 1420 - 3131 |
| Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs) | - |
| Peso total (en kg - lbs) | 601 - 1325 |
| Compartimientos estancos | 5 |
| DIMENSIONES (m - fi) | |
|---|---|
| Longitud casco | 5.25 - 17’3” |
| Anchura casco | 1.89 - 6’2” |
| Altura casco | 1.60 - 5’3” |
| Ángulo de carena (°) | 22.5 |
| MOTOR | |
|---|---|
| Eje | Extralargo |
| Potencia mín. recomendada (en CV - kW) | 80 - 60 |
| Potencia máx. recomendada (en CV - kW) | 115 - 86 |
| Potencia máx. autorizada (en CV - kW) | 115 - 86 |
| Velocidad máxima (en km/h - mph) | - |

